機能
|
樹脂名
|
特徴
|
用途
|
実績用途
|
|
熱可塑性樹脂 | ポリエチレン(PE)
|
LDPE | 乳白色。表面ヌルヌル感あり。水より軽い、柔軟。耐熱性に欠ける。耐薬品性、電気絶縁性は高い。 | 包装小袋、農業用フィルム | レインコート、PEバッグ、PE袋 |
L-LDPE | 極薄。表面サラサラ。不透明。剛性ある。耐熱性に欠ける。耐薬品性、電気絶縁性は高い。 | レジ袋 | |||
HDPE | 不透明。剛性あるが、耐熱性に欠ける。耐薬品性、電気絶縁性は高い。 | バケツ、洗面器、灯油缶、コンテナ | レジ袋、包装袋 | ||
EVA | やや不透明、柔軟性あり。ゴム弾性優れる。低温特性あり。 | 農業用フィルム、サンダル、養生シート | ブックカバー、ポンチョ | ||
ポリプロピレン(PP) | 耐熱性がよく、つやがある。 | ファイル、荷造ひも、浴用製品、ザル、籠、自動車部品 | 芳香剤容器、ホロフィルム、クリアーファイル、ペンケース | ||
ポリスチレン(PS) | 一般用ポリスチレン | 透明性がよく着色しやすい。傷つきやすい。電気絶縁性がよい。 | OA、TVの躯体、CDケース、食品容器 | 弁当箱 | |
発泡ポリスチレン | 軽い、剛性がある。断熱保温性に優れる。 | 梱包材、魚箱、食品用トレー | |||
AS | 耐熱性、耐衝撃性がよく透明である。 | 食卓用品、電気製品(扇風機の羽) | |||
ABS | 不透明品が多く、耐衝撃性に優れている。 | 旅行用トランク、家具部品、自動車部品、PC躯体 | メダル、芳香剤容器、洗車スポンジ取っ手 | ||
ポリ塩化ビニル(PVC) | 燃えにくい。水、空気を通さない。軟質と硬質がある。水に沈む。 | 水道管、農業用フィルム、ラップフイルム、ホース、サッシ等の建材 | ビーチバッグ、ファイルバインダー、コンテナボックス | ||
塩化ビニリデン | 無色透明で、耐薬品性がよく、気体遮断性が高い。 | ラップ゚フィルム、ソーセージケージング 人工芝 |
|||
メタクリル | 無色透明で光沢がある。 | 自動車ランプレンズ、食卓容器、風防ガラス、コンタクトレンズ | 定規、すべり止め | ||
メタクリルスチレン(MS) | 無色透明で、ポリスチレンとメタクリル樹脂の中間の特性。 | レンズ、照明カバー、包装材(トレー、蓋) | |||
ポリメチルペンテン | 無色透明。耐薬品性、耐熱性 | 電子レンジ用食器、食品包装用フィルム トレー |
|||
ポリアミド(ナイロン) | 乳白色で、耐磨耗性、耐寒冷性、耐衝撃性。 | 戸車、ファスナー、歯車、レトルト用包材自動車部品、釣り糸 | バッグ、リュック | ||
ポリカーボネート(PC) | 無色透明。酸には強いが、アルカリに弱い。耐衝撃性、耐熱性に優れる。 | 食器、弁当箱、哺乳ビン、自動車部品CD、建材 | 集塵機パーツ | ||
ポリアセタール | 白色、不透明。耐衝撃性、耐摩耗性がよい。 | ファスナー、自動車部品 | ファスナー | ||
ポリエチレンフタレート(PET) | 無色透明、強靭、耐薬品性。紫外線に強い。耐衝撃性、耐熱性に優れる。 | PETボトル、写真用フィルム、タマゴパック | サインボード、CDラック、リーフレットケース | ||
熱硬化性樹脂 | ポリウレタン(PU) | 軟質と硬質があり、軟質はスポンジににている。 | クッション、マットレス、断熱材、自動車用シートクッション | 機械部品、エアセル、酸素カプセル内袋、クッション |
お問い合わせリンクお見積もり、お問い合わせはお電話、フォームより承ります。お気軽にお問い合わせください。専門スタッフが応対いたします。 |
お電話でのお問い合わせ お気軽にお電話にてお問い合わせください。 TEL03-6826-8181 |
インターネットからのお問い合わせ インターネットからのお問い合わせにも対応しております。フォームよりお問い合わせいただければ、当社営業担当よりメールまたはお電話にて返答させていただきます。
|